Report for 7713

Name


AS Adjacency Report

7713 TELKOMNET-AS-AP PT Telekomunikasi Indonesia, ID

  Adjacency:   415  Upstream:    13  Downstream:   402
  Upstream Adjacent AS list
    AS24115         ASN-EQIX-MLPE Equinix, SG
    AS4826          VOCUS-BACKBONE-AS Vocus Connect International Backbone, AU
    AS64315         IDNIC-CLOUD-INDO-AS-ID PT MITRA VISIONER PRATAMA, ID
    AS7575          AARNET-AS-AP Australian Academic and Research Network AARNet, AU
    AS2497          IIJ Internet Initiative Japan Inc., JP
    AS4635          HKIX-RS1 Hong Kong Internet Exchange--Route Server 1, HK
    AS1299          TWELVE99 Arelion, fka Telia Carrier, SE
    AS174           COGENT-174, US
    AS3257          GTT-BACKBONE GTT, US
    AS9341          ICONPLN-ID-AP-ISP PT INDONESIA COMNETS PLUS, ID
    AS6453          AS6453, US
    AS2914          NTT-LTD-2914, US
    AS4788          TTSSB-MY TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD., MY
  Downstream Adjacent AS list
    AS137019        IDNEU-IX Indonesia NeuCentrIX, ID
    AS131709        IDNIC-UNSOED-AS-ID PENGGUNA DIKS PTH UNSOED, ID
    AS133357        IDNIC-TELU-AS-ID TELKOM UNIVERSITY, ID
    AS137319        IDNIC-KOPERTIS10-AS-ID Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta KOPERTIS Wilayah X, ID
    AS137299        IDNIC-UNIMAL-AS-ID Universitas Malikussaleh, ID
    AS136866        IDNIC-ISI-SKA-AS-ID Institut Seni Indonesia Surakarta, ID
    AS136822        IDNIC-POLITANIPYK-AS-ID Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, ID
    AS136070        IDNIC-UNSRAT-AS-ID UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ID
    AS133807        IDNIC-BPN-AS-ID Badan Pertanahan Nasional, ID
    AS149372        IDNIC-IAIN-BUKITTINGGI-AS-ID Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, ID
    AS38331         ITS-AS-ID-AP Institut Teknologi Sepuluh Nopember, ID
    AS46042         GUNADARMA-AS-ID Gunadarma University, ID
    AS46049         UNDIP-AS-ID Universitas Diponegoro, ID
    AS58480         CIMBNIAGA-AS-ID PT Bank CIMB Niaga Tbk, ID
    AS58475         UNLAM-AS-ID Universitas Lambung Mangkurat, ID
    AS58818         IDNIC-UMY-AS-ID Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ID
    AS59132         IDNIC-BI-AS-ID Bank Indonesia, ID
    AS132660        IDNIC-UNG-AS-ID Universitas Negeri Gorontalo, ID
    AS147049        PACKETHUBSA-AS-AP PacketHub S.A., AU
    AS131705        ANEKANET-AS-ID PT Aneka Teguh Jaya, ID
    AS131763        IDNIC-TADULAKO-AS-ID Universitas Tadulako, ID
    AS131769        IDNIC-MAYATAMA-AS-ID PT Mayatama Solusindo, ID
    AS131773        WNG-AS-ID PT WISUANDHA NETWORK GLOBALINDO, ID
    AS131765        IDNIC-DEPDAGRI-AS-ID Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ID
    AS131746        PERMANA-AS-ID PT. Medianusa Permana, ID
    AS131782        IDNIC-BUMN-AS-ID Kementerian Badan Usaha Milik Negara, ID
    AS131723        IDNIC-DJBC-ID Kementerian Keuangan Ditjen Bea Cukai, ID
    AS131710        IDNIC-AERONET-AS-ID PT Aero Systems Indonesia, ID
    AS131703        IDNIC-UNJ-AS-ID Universitas Negeri Jakarta, ID
    AS10137         TELKOMSAT-AP PT Telkom Satelit Indonesia, ID
    AS132673        IDNIC-ARANANETWORK-AS-ID PT Arana Teknologi Indonesia, ID
    AS132638        IDNIC-IAIN-WALISONGO-AS-ID IAIN Walisongo Semarang, ID
    AS133335        IDNIC-PNP-AS-ID Politeknik Negeri Padang, ID
    AS133799        GOMEDS-AS-ID PT. GOMEDS NETWORK, ID
    AS133796        KEMENDAG-AS-ID Subbid Sistem Jaringan dan Infrastruktur, ID
    AS133343        IDNIC-BAPPENAS-AS-ID BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ID
    AS133838        INFOTEK-AS-ID PT Infotek Global Network, ID
    AS134620        IDNIC-MABESTNI-AS-ID Pusinfolahta TNI, ID
    AS134630        PALAPANET-AS-ID PT Palapa Global Nusantara, ID
    AS134627        IDNIC-UKSW-AS-ID Universitas Kristen Satya Wacana, ID
    AS134462        JOBTOMORI-AS-AP JOB TOMORI, ID
    AS134642        IDNIC-SHINHAN-AS-ID Bank Shinhan Indonesia, ID
    AS134653        IDNIC-UHAMKA-AS-ID Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, ID
    AS134648        TIDAR-AS-ID PT Tidar Lintas Nusa, ID
    AS134634        IDNIC-SALATIGA-AS-ID Sekretariat Daerah Kota Salatiga, ID
    AS134655        DUMAIMANDIRINET-AS-ID PT. DUMAI MANDIRI NET, ID
    AS135461        IDNIC-PELINDO1-AS-ID PT Pelabuhan Indonesia I Persero, ID
    AS135469        IDNIC-PEMPROVGTLO-AS-ID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, ID
    AS135464        IDNIC-WINETMEDIA-AS-ID Winet Media Persada, ID
    AS135477        JAVADIGITAL-AS-ID PT. Java Digital Nusantara, ID
    AS135485        IDNIC-PEMKOTKEDIRI-AS-ID PEMERINTAH KOTA KEDIRI, ID
    AS136098        IDNIC-BKN-AS-ID Badan Kepegawaian Negara, ID
    AS136129        IDNIC-KEMARITIMAN-AS-ID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, ID
    AS136820        TESOLCITYNET-AS-ID PT. LISAR INTERNATIONAL NETWORKING, ID
    AS136130        IDNIC-TEGALKAB-AS-ID Pemerintah Kabupaten Tegal, ID
    AS136864        IDNIC-KIK-AS-ID PT Kalla Inti Karsa, ID
    AS136861        ARTAMEDIANET-AS-ID PT. ARTAMEDIA CITRA TELEMATIKA INDONESIA, ID
    AS136876        IDNIC-PEMKAB-BANYUMAS-AS-ID PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, ID
    AS136865        FISNET-AS-ID PT Foura Inti Sinergi, ID
    AS136837        IDNIC-UMP-AS-ID Universitas Muhammadiyah Palembang, ID
    AS136831        IDNIC-KUKAR-AS-ID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KUTAI KARTANEGARA, ID
    AS136104        IDNIC-IAINIMAMBONJOL-AS-ID IAIN Imam Bonjol Padang, ID
    AS136100        BKVTELEMEDIA-AS-ID PT. BKVNET TELEMEDIA, ID
    AS136094        IDNIC-MABES-AD-AS-ID Markas Besar TNI Angkatan Darat, ID
    AS136093        FAZNET-AS-ID PT Mitra Lintas Multimedia, ID
    AS136083        IDNIC-MAGELANG-AS-ID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Magelang, ID
    AS136081        IDNIC-KEBUMENKAB-AS-ID PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN, ID
    AS136075        CINOXMEDIANET-AS-ID PT Cinoxmedia Network Indonesia, ID
    AS136059        IDNIC-UNDANA-AS-ID Universitas Nusa Cendana, ID
    AS136058        IDNIC-TRUNOJOYO-AS-ID UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA, ID
    AS136054        COMTELINDO-AS-ID PT.COMTELINDO, ID
    AS135636        RACKH-AS-AP Rackh Lintas Asia, pt, ID
    AS135481        IDNIC-UNM-AS-ID Universitas Negeri Makassar, ID
    AS135475        IDNIC-BANYUASIN-AS-ID Pemerintah Kabupaten Banyuasin, ID
    AS135459        GDSNETWORK-AS-ID PT.GLOBALRIAU DATA SOLUSI, ID
    AS133843        IDNIC-BRI-AS-ID PT Bank Rakyat Indonesia, ID
    AS133825        IDNIC-UNPATTI-AS-ID Universitas Pattimura, ID
    AS132850        TGNSB-AS-AP TS Global Network Sdn. Bhd., MY
    AS132203        TENCENT-NET-AP-CN Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, CN
    AS138046        IDNIC-STIKOMSURABAYA-AS-ID INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA, ID
    AS137381        IDNIC-DISKOMINFO-KABUPATEN-GROBOGAN-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, ID
    AS137378        PTPNET-AS-ID PT. Perdana Teknologi Persada, ID
    AS137375        ISP-NET-AS-ID PT Internet Solusi Prima, ID
    AS137362        IDNIC-PEMKOTSURAKARTA-AS-ID Pemerintah Kota Surakarta, ID
    AS137335        IDNIC-BANJARNEGARAKAB-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara, ID
    AS137310        SHANGTEL-AS-ID PT Shangkuriang Telekomunikasi Indonesia, ID
    AS137297        IDNIC-UMKT-AS-ID Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, ID
    AS138090        WAVECOMINDO-AS-ID PT. Wave Communication Indonesia, ID
    AS138088        GRATELINDO-AS-ID PT. Gratelindo Lintas Global, ID
    AS138066        IDNIC-UNIMA-AS-ID Universitas Negeri Manado, ID
    AS138105        IDNIC-KEMENDESA-AS-ID Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ID
    AS138098        IDNIC-NUON-AS-ID PT Nuon Digital Indonesia, ID
    AS138096        INTEK-AS-ID PT INFORMASI NUSANTARA TEKNOLOGI, ID
    AS138806        IDNIC-KOMINFOKULONPROGO-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, ID
    AS138805        IDNIC-KOMINFO-MALANGKOTA-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, ID
    AS138829        CAPOENG-AS-ID PT Capoeng Digital Nusantara, ID
    AS138830        JARATELINDO-AS-ID PT JARGARIA TELEMATIKA INDONESIA, ID
    AS138810        GLOSINDO-AS-ID PT Global Media Pratama Solusindo, ID
    AS138123        DEXA-AS-ID PT. ADEAKSA INDO JAYATAMA, ID
    AS138106        LTN-AS-ID PT Lintas Telematika Nusantara, ID
    AS138093        LINTASMAYA-AS-ID PT. LINTASMAYA MULTI MEDIA, ID
    AS138064        JINOM-AS-ID PT. Jinom Network Indonesia, ID
    AS137289        IDNIC-SIGMA-AS-ID PT. SIGMA CIPTA CARAKA, ID
    AS138851        IDNIC-KOMINFO-PYK-AS-ID Pemerintah Kota Payakumbuh, ID
    AS138860        AYO-AS-ID PT. JAYA LINTAS INDONESIA, ID
    AS138859        IDNIC-KOMINFOKABSEMARANG-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang, ID
    AS138887        ADIZKA-AS-ID PT ADIZKA LINTAS DATA, ID
    AS139372        IDNIC-IAINPEKALONGAN-AS-ID Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, ID
    AS139375        IDNIC-JOMBANGKAB-AS-ID Pemerintah Kabupaten Jombang, ID
    AS139365        LINTASJAYA-ID PT PATRIA LINTAS JAYA, ID
    AS138893        IDNIC-PTPMT-AS-ID PT PRIMA MULTI TERMINAL, ID
    AS138884        CENTRONETWORK-AS-ID PT Centronet Data Indonesia, ID
    AS139403        IDNIC-PEMATANGSIANTARKOTA-AS-ID PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR, ID
    AS139402        IDNIC-PESISIRSELATANKAB-AS-ID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, ID
    AS139390        LAMS-AS-ID PT Langit Mandiri Sukses, ID
    AS139442        IDNIC-KEMENKUMHAM-AS-ID KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ID
    AS139955        DATAPRIME-AS-ID PT DATA PRIMA SOLUSINDO, ID
    AS139983        BCMEDIA-AS-ID PT. Borneo Cakrawala Media, ID
    AS140031        MYNUSA-ID PT Mandala Lintas Nusa, ID
    AS140401        PROXINET-AS-ID PT Proxi Jaringan Nusantara, ID
    AS140398        IDNIC-PEMKABNATUNA-AS-ID Diskominfo Kab. Natuna, ID
    AS140026        TIMORNET-AS-ID PT. KUPANG INTERMEDIA, ID
    AS140014        IDNIC-KEMENPAR-AS-ID KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, ID
    AS140007        IDNIC-DANKOM-AS-ID PT. DANKOM MITRA ABADI, ID
    AS140003        IDNIC-RSHS-AS-ID Rumah Sakit Umum Pusat DR Hasan Sadikin, ID
    AS139962        BESTCAMP-AS-ID PT.Bestcamp Prima Data, ID
    AS139459        IDNIC-PROBOLINGGOKOTA-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Probolinggo, ID
    AS139454        IDNIC-KCI-AS-ID PT. KERETA COMMUTER INDONESIA KCI, ID
    AS139453        IDNIC-FASTRATABUANA-ID PT FASTRATA BUANA, ID
    AS139450        DIDANATANECA-AS-ID PT. DIDANATANECA ANUGERAH SEJAHTERA, ID
    AS139444        IDNIC-UNJANI-AS-ID Universitas Jenderal Achmad Yani, ID
    AS139441        IDNIC-BELITUNGTIMURKAB-AS-ID Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, ID
    AS139433        SAKAENGSOLATA-AS-ID PT Sakaeng Solata Infrastruktur, ID
    AS139428        IDNIC-LEXXADATA-AS-ID PT.LEXXA DATA INDONUSA, ID
    AS140469        WANET-AS-ID PT Wahyu Adidaya Network, ID
    AS140470        ADI-AS-ID PT Andalan Dinamika Informatika, ID
    AS141060        IDNIC-BP2MI-AS-ID Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ID
    AS141061        IDNIC-KOMINFOLPK-AS-ID Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, ID
    AS141053        IDNIC-WONOSOBOKAB-AS-ID Pemerintah Kabupaten Wonosobo, ID
    AS141103        SEKARSA-AS-ID PT Sekar Solusi Abadi, ID
    AS141088        IDNIC-POLTEKPELSUMBAR-AS-ID Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, ID
    AS141074        CORENET-AS-ID PT Signal Indo Sukses, ID
    AS141068        IDNIC-KORLANTAS-AS-ID KORLANTAS POLRI, ID
    AS140480        IDNIC-ITK-AS-ID Institut Teknologi Kalimantan, ID
    AS140479        WIFIKITA-AS-ID PT Inditech Global Network, ID
    AS140467        KGS-AS-ID PT Kreatif Global Solusindo, ID
    AS141126        IDNIC-CUBIESPOT-AS-ID PT Cubiespot Pilar Data Nusantara, ID
    AS141124        IDNIC-MAKASSARKOTA-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, ID
    AS141144        IDNIC-CNET-AS-ID PT Cahaya Maparada Nusantara, ID
    AS141135        IDNIC-IPDN-AS-ID Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ID
    AS141128        IDNIC-SARVASOLUTION-AS-ID PT Sarva Solution Indonesia, ID
    AS141607        IDNIC-GAYATRI-AS-ID PT Gayatri Lintas Nusantara, ID
    AS141580        IDNIC-MUBANET-AS-ID PT Muba Network Connection, ID
    AS141633        IDNIC-UHO-AS-ID Universitas Halu Oleo, ID
    AS141625        IDNIC-DITJEN-PENDIS-AS-ID Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ID
    AS141660        AKSIRIAU-AS-ID PT Wahyu Akses Koneksi Riau, ID
    AS141644        IDNIC-DISKOMINFO-BLORA-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, ID
    AS141641        IDNIC-KOMINFOSBR-AS-ID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ID
    AS141624        SIMRANET-AS-ID PT Sinar Mas Dirgantara, ID
    AS141180        HIPL-AS-AP HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD., SG
    AS140403        IDNIC-GFCDN-ID PT. Graha Fatta, ID
    AS139379        THEKO-AS-ID PT Theko Digital Solusindo, ID
    AS141666        IDNIC-PTINKA-AS-ID PT Industri Kereta Api INKA, ID
    AS141887        IDNIC-SIPRIMA-AS-ID PT Terra Sigma Solusi, ID
    AS141891        IDNIC-513SOLUTIONS-AS-ID PT Lima Satu Tiga Global Tel-Access, ID
    AS141920        IDNIC-ABINET-AS-ID PT Andal Berjaya Infomedia, ID
    AS141943        IDNIC-BERLIANNET-AS-ID PT Berlian Media Teknologi, ID
    AS141961        IDNIC-TUM-AS-ID PT Traharja Utama Mandiri, ID
    AS141948        IDNIC-DISKOMINFOTANAHLAUT-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, ID
    AS141965        IDNIC-PSNKOTA-AS-ID Diskominfo Kota Pasuruan, ID
    AS141930        IDNIC-GASNET-AS-ID PT Galunggung Access Solutions, ID
    AS141672        IDNIC-NUANSAACEH-ID PT Nuansa Online Mitrakom, ID
    AS141972        IDNIC-KOMINFOKOTA-PRM-AS-ID Pemerintah Kota Pariaman, ID
    AS141969        IDNIC-LANGGENGNET-AS-ID PT Langgeng Jaya Nusaraya, ID
    AS142305        IDNIC-GLOBUSNET-AS-ID PT Globus Melia Indotama, ID
    AS141973        IDNIC-NGMULTIMEDIA-AS-ID PT Net Grup Multimedia, ID
    AS142313        IDNIC-BES911-ID PT Buana Eksplorasi Solusi, ID
    AS142315        IDNIC-TORSADA-AS-ID TORSADA, ID
    AS142339        IDNIC-KANGENNET-AS-ID PT Kangen Network Solusindo, ID
    AS142362        IDNIC-SUKMA-AS-ID PT Sukma Sejati Media, ID
    AS14593         SPACEX-STARLINK, US
    AS147090        IDNIC-LESTARINET-AS-ID PT Lestari Exellika Barokah, ID
    AS147106        IDNIC-GESITNET-AS-ID PT Global Erasiber Teknologi, ID
    AS147093        IDNIC-WIJABACKBONE-AS-ID PT Pasifik Wija Teknologi, ID
    AS147092        IDNIC-IAINKENDARI-AS-ID Institut Agama Islam Negeri Kendari IAIN KENDARI, ID
    AS147136        IDNIC-DISKOMINFO-KAB-SRAGEN-ID Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sragen, ID
    AS142363        IDNIC-RSUPPROFKANDOU-AS-ID RSUP Prof Kandou, ID
    AS142345        IDNIC-DGSNET-AS-ID PT Digital Gemilang Solusi, ID
    AS142336        IDNIC-POLTEKATI-PDG-AS-ID Politeknik ATI Padang, ID
    AS142329        IDNIC-UPR-AS-ID Universitas Palangkaraya, ID
    AS149353        IDNIC-STAR-AS-ID PT Selaras Citra Artmedia, ID
    AS149358        IDNIC-UIN-ANTASARI-AS-ID Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, ID
    AS149329        IDNIC-UIII-AS-ID Universitas Islam Internasional Indonesia, ID
    AS149326        IDNIC-POLTERA-AS-ID Politeknik Negeri Madura, ID
    AS149318        IDNIC-RACENET-AS-ID PT Rezeki ASA Cemerlang, ID
    AS149397        IDNIC-KHAIRUN-AS-ID Universitas Khairun, ID
    AS149669        IDNIC-UNIPA-AS-ID Universitas Papua, ID
    AS149720        IDNIC-ALUS-AS-ID PT Adi Solusindo Teknologi, ID
    AS149716        IDNIC-MAHAKAMGLOBALMEDIA-AS-ID PT Mahakam Global Media, ID
    AS149722        IDNIC-KOMINFO-MTW-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Metawai, ID
    AS149721        JTEL-AS-ID PT Media Jaringan Telekomunikasi, ID
    AS149699        IDNIC-RSUD-MOEWARDI-AS-ID RSUD Dr Moewardi, ID
    AS149698        IDNIC-PARAMADAKSA-AS-ID PT Paramadaksa Teknologi Nusantara, ID
    AS149676        IDNIC-LUMAJANGKAB-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, ID
    AS149408        IDNIC-MBA-AS-ID PT Mutiara Bintang Abadi, ID
    AS149402        IDNIC-DISKOMINFOPROBOLINGGOKAB-AS-ID Diskominfo Pemerintah Kabupaten Probolinggo, ID
    AS149363        IDNIC-BPKP-AS-ID Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ID
    AS147170        IDNIC-DISKOMINFOTIK-BANJARMASIN-AS-ID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin, ID
    AS147160        IDNIC-BPKH-AS-ID Badan Pengelola Keuangan Haji, ID
    AS149741        IDNIC-IAIN-LHOKSEUMAWE-AS-ID Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, ID
    AS149725        LJN-AS-ID PT Lintas Jaringan Nusantara, ID
    AS149930        IDNIC-REPLAY-AS-ID PT Replay Inti Media, ID
    AS149924        IDNIC-SBJNET-AS-ID PT Sugi Bintang Jaya, ID
    AS149910        IDNIC-DINGKLIK-AS-ID PT Ding Kloud Indokarya, ID
    AS149902        IDNIC-GMSNET-AS-ID PT Garuda Mitra Solusi, ID
    AS149888        IDNIC-KUSUMAVISION-AS-ID PT Berkah Media Kusuma Vision, ID
    AS149882        IDNIC-INFINITYCLOUD-AS-ID PT Citra Agung Mestika, ID
    AS149723        IDNIC-AFNALINK-AS-ID PT Afna Digital Indonesia, ID
    AS142310        IDNIC-FIBERCONNECT-AS-ID PT Bina Informatika Solusindo, ID
    AS142308        IDNIC-WHIZDIGITAL-AS-ID PT Whiz Digital Berjaya, ID
    AS149949        IDNIC-UNIVMULAWARMAN-AS-ID Universitas Mulawarman, ID
    AS150265        IDNIC-RACEMEDIA-AS-ID PT Rajawali Bintang Cemerlang Telkomedia, ID
    AS150483        IDNIC-KNA-AS-ID PT Kuantan Net Akses, ID
    AS150460        IDNIC-AKSENT-AS-ID PT Akses Sentral Teknologi, ID
    AS150546        IDNIC-DISKOMINFOKABKDR-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, ID
    AS150543        IDNIC-MITRANUSA-AS-ID PT Mitranet Data Nusantara, ID
    AS150533        IDNIC-UNISMUH-AS-ID Universitas Muhammadiyah Makassar, ID
    AS150933        IDNIC-CMDJNETWORKSOLUTION-AS-ID PT Cmdj Network Solution, ID
    AS150937        IDNIC-NEUTRON-AS-ID PT Neutron Mitra Nusantara, ID
    AS151514        IDNIC-MEDIAGEMILANG-AS-ID PT Santoso Media Gemilang, ID
    AS151011        IDNIC-DISKOMINFO-KUTAI-AS-ID Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur, ID
    AS151568        IDNIC-SAMATECH-AS-ID PT Samarata Media Teknologi, ID
    AS151541        IDNIC-UNMUHJEMBER-AS-ID Universitas Muhammadiyah Jember, ID
    AS151532        IDNIC-IAIN-BONE-AS-ID Institut Agama Islam Negeri Bone, ID
    AS151001        IDNIC-HANTAMO-AS-ID PT Hantamo Web Cepat, ID
    AS150974        IDNIC-TAPINKAB-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, ID
    AS150968        JARTEL-AS-ID PT Jaringanku Media Telekomunikasi, ID
    AS150939        IDNIC-INTETIC-AS-ID PT Indo Teknologi Logistic, ID
    AS150925        IDNIC-SUMENEPKAB-ID Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dinas Komunikasi dan Informatika, ID
    AS150550        IDNIC-TEENNET-AS-ID PT Telekomunikasi Network Nusantara, ID
    AS150492        IDNIC-ESAUNGGUL-AS-ID Universitas Esa Unggul, ID
    AS150488        IDNIC-TGIF-AS-ID PT Teknologi Gema Informasi, ID
    AS150274        IDNIC-ZAFIRA-AS-ID PT Gateway media Zafira, ID
    AS151596        IDNIC-BANKNAGARI-AS-ID PT Bank Nagari, ID
    AS151580        IDNIC-BUMIMULTIPERKASA-AS-ID PT Bumi Multi Perkasa, ID
    AS152022        IDNIC-NETSPEED-AS-ID PT Netspeed Broadband Indonesia, ID
    AS152054        IDNIC-A2NET-AS-ID PT Mahato Lintas Buana, ID
    AS152047        IDNIC-SAMUDRATIMUR-AS-ID PT Samudra Timur Mandiri, ID
    AS152034        IDNIC-LJM-AS-ID PT Lintas Jaringan Mandiri, ID
    AS152005        IDNIC-SOULTAN-AS-ID PT Soultan Network Indonesia, ID
    AS151578        IDNIC-DISKOMINFOTIKMERANTI-AS-ID Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti, ID
    AS151573        IDNIC-KCIC-AS-ID PT Kereta Cepat Indonesia China, ID
    AS150245        IDNIC-SAKTINET-AS-ID PT Sakti Media Telekomunikasi, ID
    AS150232        IDNIC-DISAFA-AS-ID PT Disafa Cahaya Utama, ID
    AS149931        IDNIC-SKIWEB-AS-ID PT Salib Kasih Internet, ID
    AS141664        IDNIC-CORE-AS-ID PT Jaringan Inti Exadata, ID
    AS152081        IDNIC-ZINET-AS-ID PT Zinet Media Nusantara, ID
    AS152345        IDNIC-KISNET-AS-ID PT Krui Internet Solution, ID
    AS152386        IDNIC-EMPATDATALINK-AS-ID PT Empat Data Link, ID
    AS152401        IDNIC-AMD-AS-ID PT Airlink Media Data, ID
    AS152355        IDNIC-MALANGKAB-AS-ID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, ID
    AS17451         BIZNET-AS-AP BIZNET NETWORKS, ID
    AS17910         TIGAKOM-AS-ID PT. Tigatra Infokom, ID
    AS17996         UIINET-ID-AP PT Global Prima Utama, ID
    AS18365         GRAMEDIA-ID GRAMEDIA, PT., ID
    AS18051         JARDIKNAS-AS-AP Pustekkom, ID
    AS18394         UPI-AS-ID Universitas Pendidikan Indonesia, ID
    AS17553         IPBNET-AS-AP Bogor Agricultural University, ID
    AS23671         JMN-AS-ID PT. Sarana InsanMuda Selaras, ID
    AS19551         INCAPSULA, US
    AS24204         SATNETCOM-AS-ID Satnetcom Balikpapan PT., ID
    AS24527         DAKARANET-AS-ID Internet Service Provider, ID
    AS152067        IDNIC-JTS-AS-ID PT Jaringan Teman Sejati, ID
    AS138840        HSP-NAP-AS-ID PT. PARSAORAN GLOBAL DATATRANS - NAP, ID
    AS3382          INDONESIAUNI-AS-AP University of Indonesia, ID
    AS24546         GLOBAL-BP-AS-AP BP Pte Limited, Energy Company, Singapore, SG
    AS38156         ROUTELINK-AS-ID PT. Union Routelink Communication, ID
    AS38171         DANAMON-AS-ID PT Bank Dananamon Indonesia Tbk, ID
    AS38750         TDS-AS-ID Telemedia Dinamika Sarana, PT, ID
    AS38165         ADSNET-AS-ID PT. AMBHARA DUTA SHANTI, ID
    AS38144         JALAWAVE-AS-ID PT Jalawave Cakrawala, ID
    AS38755         BPS-AS-ID Biro Statistics, ID
    AS38756         BKU-AS-ID PT Bintang Komunikasi Utama, ID
    AS38761         SPM-AS-ID PT. Sakti Putra Mandiri, ID
    AS45295         KEPRINET-AS-ID PT. Cipta Informatika Cemerlang, ID
    AS45294         WANXP-AS-ID PT. Wanriau Indoxp, ID
    AS45313         PEMDA-NAD-AS-ID Dinas Perhubungan,komunikasi, informasi dan Telematika -NAD, ID
    AS45320         DEPKOMINFO-AS-ID Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, ID
    AS45703         BKPM-AS-ID Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, ID
    AS45705         PPTIK-UGM-AS-ID Universitas Gadjah Mada, ID
    AS45770         SBY-EPROC-AS-ID Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya, ID
    AS46031         TELKOMSAT-NAP-AS-ID PT Telkom Satelit Indonesia, ID
    AS46019         UNIBRAW-AS-ID Universitas Brawijaya, ID
    AS46017         BAKOSURTANAL-AS-ID Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional BAKOSURTANAL, ID
    AS46045         SIAK-AS-ID PD Sarana Pembangunan Siak, ID
    AS46044         UNPAD-AS-ID Universitas Padjadjaran, ID
    AS46034         DEPKES-AS-ID Departemen Kesehatan, ID
    AS45733         CIFOR-AS-ID Center For International Forestry ResearchCIFOR, ID
    AS46052         EEPIS-AS-ID Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, ID
    AS45732         DEPKEU-AS-ID Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan  Pusintek , ID
    AS46059         UM-AS-ID Universitas Negeri Malang, ID
    AS46065         ICONPLN-AS-ID PT Indonesia Comnets Plus, ID
    AS4800          LINTASARTA-AS-AP PT Aplikanusa Lintasarta, ID
    AS46057         UMM-AS-ID Universitas Muhammadiyah Malang, ID
    AS24532         INET-AS-ID PT. Inet Global Indo, ID
    AS136907        HWCLOUDS-AS-AP HUAWEI CLOUDS, HK
    AS55687         UNTAN-AS-ID Universitas Tanjungpura, ID
