Report for 367

Name


AS Adjacency Report

367 DNIC-ASBLK-00306-00371, US

  Adjacency:    15  Upstream:     3  Downstream:    12
  Upstream Adjacent AS list
    AS1733          DISACENT-NIPR-ASN, US
    AS27065         DNIC-ASBLK-27032-27159, US
    AS27064         DNIC-ASBLK-27032-27159, US
  Downstream Adjacent AS list
    AS149           DNIC-AS-00149, US
    AS636           DNIC-ASBLK-00616-00665, US
    AS634           DNIC-ASBLK-00616-00665, US
    AS1554          DNIC-ASBLK-01550-01601, US
    AS153           CTNOSC-ASN-153, US
    AS1493          DNIC-ASBLK-01492-01493, US
    AS6002          DNIC-ASBLK-05800-06055, US
    AS4021          ASN-4020-1, US
    AS6006          DNIC-ASBLK-05800-06055, US
    AS637           DNIC-ASBLK-00616-00665, US
    AS306           DNIC-ASBLK-00306-00371, US
    AS745           AFCONC-BLOCK2-AS, US


Announced Prefixes

Rank  AS       Type    Originate Addr Space  (pfx)   Transit Addr space  (pfx)  Description
50    AS367          ORG+TRN Originate:   14454016 /8.22   Transit:   12610560 /8.41  DNIC-ASBLK-00306-00371, US

Aggregation Suggestions

        Filter: Aggregates, Specifics

This report does not take into account conditions local to each origin AS in terms of policy or traffic engineering requirements, so this is an approximate guideline as to aggregation possibilities.

 Rank AS            AS Name                                      Current  Wthdw  Aggte  Annce Redctn       %
   34 AS367         DNIC-ASBLK-00306-00371, US                      2802   1714    394   1482   1320  47.11%


  Prefix               AS Path                              Aggregation Suggestion
  6.16.66.0/23         4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.16.66.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.16.67.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.66.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.67.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.67.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.66.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.68.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.16.68.0/23 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.16.70.0/23 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.68.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.69.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.69.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.68.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.70.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.71.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.71.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.70.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.72.0/23         4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.16.72.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.16.73.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.72.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.73.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.73.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.72.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.80.0/23         4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.16.80.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.16.81.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.80.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.81.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.81.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.80.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.90.0/23         4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.16.90.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.16.91.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.90.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.91.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.91.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.90.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.92.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.16.92.0/23 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.16.94.0/23 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.92.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.93.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.93.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.92.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.94.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.95.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.95.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.94.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.96.0/21         4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.16.96.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.16.100.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.96.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.97.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.97.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.96.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.98.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.99.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.99.0/24         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.98.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.100.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.101.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.101.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.100.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.102.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.103.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.103.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.102.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.104.0/23        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.16.104.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.16.105.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.104.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.105.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.105.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.104.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.106.0/23        4777 2516 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.16.106.0/24 (4777 2516 3356 209 721 27064 367) and 6.16.107.0/24 (4777 2516 3356 209 721 27064 367)
  6.16.106.0/24        4777 2516 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.107.0/24 (4777 2516 3356 209 721 27064 367)
  6.16.107.0/24        4777 2516 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.106.0/24 (4777 2516 3356 209 721 27064 367)
  6.16.108.0/23        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.16.108.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.16.109.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.108.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.109.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.109.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.16.108.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.16.207.0/24        4608 7575 3356 3910 721 27065 367   
  6.41.0.0/16          4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.41.128.0/23        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - matching aggregate 6.41.0.0/16 4608 4826 3356 209 721 27064 367
  6.41.130.0/23        4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.41.132.0/23        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - matching aggregate 6.41.0.0/16 4608 4826 3356 209 721 27064 367
  6.42.64.0/18         4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.42.192.0/19        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.42.192.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.42.208.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.192.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.196.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.196.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.192.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.200.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.204.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.204.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.200.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.208.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.212.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.212.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.208.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.216.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.220.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.220.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.216.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.224.0/21        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.42.224.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.42.228.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.224.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.228.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.228.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.224.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.232.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.42.243.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.42.244.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.42.244.0/23 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.42.246.0/23 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.244.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.245.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.245.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.244.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.246.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.247.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.42.247.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.42.246.0/24 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.0.0/17          4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.44.0.0/18 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.44.64.0/18 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.0.0/22          4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.4.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.4.0/22          4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.0.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.8.0/22          4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.12.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.12.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.8.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.16.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.20.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.20.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.16.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.24.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.28.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.28.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.24.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.32.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.36.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.36.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.32.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.40.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.44.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.44.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.40.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.48.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.52.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.52.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.48.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.56.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.60.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.60.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.56.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.64.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.68.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.68.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.64.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.72.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.76.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.76.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.72.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.80.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.84.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.84.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.80.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.88.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.92.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.92.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.88.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.96.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.100.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.100.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.96.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.104.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.108.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.108.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.104.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.112.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.116.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.116.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.112.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.120.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.124.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.124.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.120.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.128.0/18        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.44.128.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.44.160.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.128.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.132.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.132.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.128.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.136.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.140.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.140.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.136.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.144.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.148.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.148.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.144.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.152.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.156.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.156.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.152.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.160.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.164.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.164.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.160.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.168.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.172.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.172.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.168.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.176.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.180.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.180.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.176.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.184.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.188.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.188.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.44.184.0/22 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.44.197.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.46.64.0/21         4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.46.80.0/21         4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.48.0.0/20          4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.48.0.0/21 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.48.8.0/21 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.0.0/21          4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.8.0/21 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.8.0/21          4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.0.0/21 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.64.0/18         4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.48.64.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.48.96.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.64.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.80.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.80.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.64.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.96.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.112.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.112.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.96.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.128.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.48.160.0/19        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.48.160.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.48.176.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.160.0/21        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.168.0/21 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.168.0/21        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.160.0/21 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.176.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.160.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.192.0/18        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.48.192.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.48.224.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.192.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.208.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.208.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.192.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.224.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.240.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.48.240.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.48.224.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.0.0/18          4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.49.0.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.49.32.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.0.0/21          4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.49.8.0/21 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.8.0/21          4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.49.0.0/21 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.16.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.49.0.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.32.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.49.48.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.48.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.49.32.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.64.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.49.80.0/21         4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.49.88.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.49.96.0/20         4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.49.112.0/22        4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.49.120.0/21        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.49.122.0/24        4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.49.128.0/18        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.49.128.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.49.160.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.128.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.49.144.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.144.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.49.128.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.160.0/19        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.49.128.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.49.192.0/19        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.49.224.0/20        4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.50.0.0/20          4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.50.24.0/21         4777 2516 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.50.24.0/22 (4777 2516 3356 209 721 27064 367) and 6.50.28.0/22 (4777 2516 3356 209 721 27064 367)
  6.50.24.0/22         4777 2516 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.50.28.0/22 (4777 2516 3356 209 721 27064 367)
  6.50.28.0/22         4777 2516 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.50.24.0/22 (4777 2516 3356 209 721 27064 367)
  6.50.32.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.50.40.0/22         4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.50.64.0/19         4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.50.64.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.50.80.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.50.64.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.50.80.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.50.80.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.50.64.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.50.96.0/19         4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.50.128.0/19        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.50.192.0/18        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.50.192.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.50.224.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.50.192.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.50.208.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.50.208.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.50.192.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.50.224.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.50.240.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.50.240.0/20        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.50.224.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.51.0.0/21          4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.51.16.0/21         4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.51.32.0/20         4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.51.64.0/19         4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.51.64.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.51.80.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.51.64.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.51.80.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.51.80.0/20         4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.51.64.0/20 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.51.128.0/18        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.51.128.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.51.160.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.51.128.0/19        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.51.160.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.51.160.0/19        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.51.128.0/19 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.51.192.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.51.200.0/21        4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.51.252.0/24        4777 2516 3356 209 721 27064 367   
  6.64.104.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.64.120.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.64.128.0/22        4608 4826 3356 209 721 27064 367 + Announce - aggregate of 6.64.128.0/23 (4608 4826 3356 209 721 27064 367) and 6.64.130.0/23 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.64.128.0/23        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.64.130.0/23 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.64.130.0/23        4608 4826 3356 209 721 27064 367 - Withdrawn - aggregated with 6.64.128.0/23 (4608 4826 3356 209 721 27064 367)
  6.64.138.0/23        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.64.146.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
  6.64.148.0/24        4608 4826 3356 209 721 27064 367   
